Инвестору
Август 2026
₽14,6 млрд
Продажи сети
1 757
Точки
Нет данных
EBITDA
Нет данных
FCF
+17%
Продажи сети, YoY
0%
LFL (Россия, Центральная Азия)
+18%
LFL IMF
+48%
LFL (все страны)
Основные финансовые показатели
| Август 2026 | Июль 2026 | Июнь 2026 | Май 2026 | Апрель 2026 | Март 2026 | Февраль 2026 | Январь 2026 | Декабрь 2025 | Ноябрь 2025 | Октябрь 2025 | Сентябрь 2025 | Август 2025 | Июль 2025 | Июнь 2025 | Май 2025 | Апрель 2025 | Март 2025 | Февраль 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2024 | Ноябрь 2024 | Октябрь 2024 | Сентябрь 2024 | Август 2024 | Июль 2024 | Июнь 2024 | Май 2024 | Апрель 2024 | Март 2024 | Февраль 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2023 | Ноябрь 2023 | Октябрь 2023 | Сентябрь 2023 | Август 2023 | Июль 2023 | Июнь 2023 | Май 2023 | Апрель 2023 | Март 2023 | Февраль 2023 | Январь 2023 | Декабрь 2022 | Ноябрь 2022 | Октябрь 2022 | Сентябрь 2022 | Август 2022 | Июль 2022 | Июнь 2022 | Май 2022 | Апрель 2022 | Март 2022 | Февраль 2022 | Январь 2022 | Декабрь 2021 | Ноябрь 2021 | Октябрь 2021 | Сентябрь 2021 | Август 2021 | Июль 2021 | Июнь 2021 | Май 2021 | Апрель 2021 | Март 2021 | Февраль 2021 | Январь 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажи сети₽(млрд) | 14,6 | 14,7 | 13,8 | 14,5 | 12,7 | 13,4 | 11,9 | 13,2 | 13,7 | 12,5 | 12,4 | 11,8 | 12,5 | 11,9 | 12 | 12,7 | 11,2 | 11,7 | 10,4 | 11,1 | 11,8 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 8,9 | 9,3 | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 7,6 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 7 | 6,3 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6 | 5 | 5,2 | 5 | 5 | 5 | 4,9 | 5,2 | 4,6 | 4,7 | 4 | 4,1 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 3 | 2,8 | 3 |
| Точки | 1 757 | 1 740 | 1 710 | 1 691 | 1 660 | 1 632 | 1 608 | 1 589 | 1 573 | 1 539 | 1 513 | 1 492 | 1 474 | 1 448 | 1 426 | 1 391 | 1 364 | 1 336 | 1 307 | 1 278 | 1 263 | 1 235 | 1 210 | 1 179 | 1 163 | 1 144 | 1 129 | 1 109 | 1 097 | 1 079 | 1 050 | 1 036 | 1 027 | 1 011 | 996 | 981 | 966 | 958 | 950 | 944 | 936 | 926 | 909 | 907 | 893 | 871 | 861 | 850 | 843 | 837 | 831 | 824 | 815 | 802 | 791 | 778 | 771 | 760 | 753 | 741 | 737 | 725 | 714 | 707 | 701 | 695 | 686 | 682 |
YoYПродажи сети | +17% | +23% | +15% | +14% | +12,9% | +14% | +14,2% | +18,2% | +16,2% | +19,7% | +18,5% | +13,5% | +22,1% | +22% | +23,6% | +29,2% | +26,5% | +25,6% | +23,9% | +32,9% | +33,9% | +38,1% | +33,9% | +39,3% | +38,4% | +37,2% | +41,4% | +41,5% | +40,7% | +44,4% | +48,5% | +41,6% | +47,9% | +50,7% | +49,8% | +49,5% | +48,1% | +41,5% | +41% | +32,9% | +37,4% | +38,7% | +42,6% | +42,6% | +42,4% | +42,7% | +36,9% | +40,5% | +42,7% | +53,2% | +51,7% | +55,1% | +57,1% | +53,6% | +40,2% | +40,1% | +50,4% | +44,1% | +51% | +54,9% | +52% | +60,9% | +72,6% | +89,2% | +84,7% | +50,8% | +39% | +43,5% |
EBITDA₽(млн) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) |
FCF₽(млн) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) |
LFL(Россия, Центральная Азия) | 0% | +8% | +2% | -1% | -3% | +1% | +1% | +3% | +3% | +5% | +3% | -1% | +4% | +4% | +9% | +10% | +9% | +11% | +10% | +15% | +18% | +17% | +18% | +30% | +18% | +25% | +29% | +25% | +29% | +28% | +32% | +30% | +33% | +35% | +37% | +35% | +26% | +27% | +25% | +17% | +22% | +25% | +29% | +28% | +28% | +30% | +25% | +29% | +26% | +37% | +39% | +42% | +40% | +36% | +25% | +27% | +33% | +31% | +34% | +43% | +28% | +31% | +25% | +17% | +10% | +30% | +29% | +27% |
LFLIMF | +18% | +16% | +8% | +6% | +4% | +9% | -1% | -4% | -10% | -8% | -9% | -6% | -2% | 0% | +3% | 0% | -3% | +2% | +6% | +22% | +23% | +21% | +14% | +2% | -8% | -1% | +12% | +16% | +18% | +16% | +24% | +27% | +32% | +47% | +53% | +70% | +72% | +61% | +76% | +55% | +34% | -3% | +10% | +7% | +5% | -5% | -2% | -6% | -8% | +1% | -14% | -14% | +4% | +38% | +16% | +21% | +21% | +16% | +9% | +20% | +19% | +22% | +38% | +39% | +46% | +42% | +39% | +35% |
LFL(все страны) | +48% | +40% | +45% | +39% | +35% | +41% | +19% | +21% | +32% | +24% | +26% | +24% | +24% | +28% | +23% | +32% | +35% | +55% | +61% | +55% | +69% | +52% | +62% | +54% | +57% | +66% | +61% | +63% | +60% | +45% | +40% | +44% | +29% | +38% | +36% | +20% | +20% | +15% | +8% | +14% | +19% | +45% | +125% | +93% | +39% | +41% | +17% | +32% | +31% | +35% | +39% | +14% | +34% | +43% | +19% | +33% | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) | (н/д) |
| Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт | Отчёт |
| Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз | Релиз |
Развивайте бизнес вместе с Додо
Стать партнеромКорпоративное раскрытие
Учредительные документы
Положения и политики
Передача акций
Связаться с компанией
Другие запросы и обращения
Что можно запросить (5)
- Изменение контактного email
- Обновление личных данных
- Доступ в закрытый чат акционеров
- Получение выписки из реестра
- Внесение вопроса в повестку голосования